Varianta | Dostupnosť | Cena s DPH | Množstvo (pár) | ||
---|---|---|---|---|---|
Acer Aspire 3240 | Skladem 2 kusy | 11,87 € | |||
Acer Aspire 3050 | Skladem 2 kusy | 11,87 € | |||
Acer Aspire 3680 | Skladem 2 kusy | 11,87 € | |||
Acer Aspire 5050 | Skladem 2 kusy | 11,87 € | |||
Acer Aspire 5580 | Skladem 2 kusy | 11,87 € | |||
Acer Aspire 5583 | Skladem 2 kusy | 11,87 € | |||
Acer Aspire 5570 | Skladem 2 kusy | 11,87 € | |||
3CZR1HATN11 | Skladem 2 kusy | 11,87 € | |||
3BZR1HATN11 | Skladem 2 kusy | 11,87 € | |||
Acer Aspire 3240 3050 3680 5050 5580 5583 5570
Panty jsou mechanické zařízení, díky kterému lze jednoduše otevírat a zavírat displej notebooku. Po dlouhé době používání dochází k velkému opotřebení. První náznaky velkého opotřebení poznáte jednoduše. Displej notebooku se velmi špatně zavírá nebo nejde zavřít úplně. Panty také mohou prasknout (to se může stát, pokud jde displej velmi ztuha zavřít). Nové panty jsou vyrobeny z nelegované oceli. To znamená, že mají vysokou únavovou životnost.
Klíčové vlastnosti
Vyrobeno z nelegované oceli
Únavová životnost jako původní panty
*poznámka: prodáváno v páru, cena je za pár
Zde je pár tipů, jak vybrat správné panty pro notebook
Vyhledejte vaší požadovanou kompatibilitu (značka, model, číslo modelu) v popisu produktu. Tím se přesvědčíte, že panty jsou kompatibilní s vaším zařízením.
Výrobce uvádí u některých pantů, zda jsou pro dotykové nebo nedotykové displeje. Uvadí také konkrétní velikosti pantů. Tyto informace případně naleznete v popisu.
Technické parametry:
P/N: 3CZR1HATN11 3BZR1HATN11
-
Kompatibilní modely:
Acer Aspire 3240 3050 3680 5050 5580 5583 5570
Země | Přepravce | Doručení | ||
---|---|---|---|---|
Česká pošta | ||||
DPD Kurýr | ||||
GLS Kurýr | ||||
Slovenská pošta | ||||
UPS Kurýr |
Země | Doprava | Platba | ||
---|---|---|---|---|
Česká pošta Balík do ruky | Dobírka, Převodem | |||
Česká pošta Balík na poštu | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba DPD | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba GLS | Dobírka, Převodem | |||
Slovenská pošta | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba UPS | Dobírka, Převodem |
Země | Přepravce | Doručení | ||
---|---|---|---|---|
Česká pošta | ||||
DPD Kurýr | ||||
GLS Kurýr | ||||
Slovenská pošta | ||||
UPS Kurýr |
Země | Doprava | Platba | ||
---|---|---|---|---|
Česká pošta Balík do ruky | Dobírka, Převodem | |||
Česká pošta Balík na poštu | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba DPD | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba GLS | Dobírka, Převodem | |||
Slovenská pošta | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba UPS | Dobírka, Převodem |
Země | Přepravce | Doručení | ||
---|---|---|---|---|
Česká pošta | ||||
DPD Kurýr | ||||
GLS Kurýr | ||||
Slovenská pošta | ||||
UPS Kurýr |
Země | Doprava | Platba | ||
---|---|---|---|---|
Česká pošta Balík do ruky | Dobírka, Převodem | |||
Česká pošta Balík na poštu | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba DPD | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba GLS | Dobírka, Převodem | |||
Slovenská pošta | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba UPS | Dobírka, Převodem |