Varianta | Dostupnosť | Cena s DPH | Množstvo (ks) | ||
---|---|---|---|---|---|
Acer Aspire 3410 | Skladem 5 a více kusů | 2,72 € | |||
Acer Aspire 3810T | Skladem 5 a více kusů | 2,72 € | |||
Acer Aspire 3810TG | Skladem 5 a více kusů | 2,72 € | |||
Acer Aspire 3810TZ | Skladem 5 a více kusů | 2,72 € | |||
Acer Aspire 5410T | Skladem 5 a více kusů | 2,72 € | |||
Acer Aspire 5810T | Skladem 5 a více kusů | 2,72 € | |||
Acer Aspire 5810TZ | Skladem 5 a více kusů | 2,72 € | |||
Acer Aspire 3410 3810T 3810TG 3810TZ 5410T 5810T 5810TZ
Napájecí konektor přijímá napětí z adaptéru a přenáší ho dále do notebooku. Konektor se nachází většinou po bočních stranách nebo v zadní části notebooku. Za poškozením konektoru většinou stojí velká manipulace s notebookem, když je připojen na adaptér. Konektor je namáhán a přestane být stabilní. To má za důsledek, že konektor (ten, který jde z kabelu od adaptéru) nedrží v díře konektoru (toho, který je umístěn v notebooku). Tímto může být částečně přerušovaná dodávka napětí do notebooku a přístroj nemusí být stabilně napájen.
Klíčové vlastnosti
Konektor bez kabelu
Konektor bez kabelu
Napájecí konektor je elektronická slaboproudá součástka. Konektory bez kabelu jsou složitější na montáž. Některé konektory je třeba napájet na desku cínem. Proto doporučujeme při montáži mít po ruce pájecí stanici s hrotem a trochou cínu. Nezapomeňte ani na odsávací pistoli, abyste se zbavili starého a přebytečného cínu. Optimální teplota pro pájení je 260°C. Součástku nepřehřívejte.
Zde je pár tipů, jak vybrat správný konektor pro notebook
Konektor porovnejte podle fotografie. Zjistěte, zda původní konektor má kabel nebo je bez kabelu. Porovnejte také tvar díry v konektoru.
Vyhledejte požadovanou kompatibilitu (značka - model - číslo modelu) v popisu produktu. Tím se přesvědčíte, že konektor je kompatibilní s vaším zařízením.
Technické parametry:
P/N: PJ072
bez kabelu
Kompatibilní modely:
Acer Aspire 3410 3810T 3810TG 3810TZ 5410T 5810T 5810TZ
Země | Přepravce | Doručení | ||
---|---|---|---|---|
Česká pošta | ||||
DPD Kurýr | ||||
GLS Kurýr | ||||
Slovenská pošta | ||||
UPS Kurýr |
Země | Doprava | Platba | ||
---|---|---|---|---|
Česká pošta Balík do ruky | Dobírka, Převodem | |||
Česká pošta Balík na poštu | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba DPD | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba GLS | Dobírka, Převodem | |||
Slovenská pošta | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba UPS | Dobírka, Převodem |
Země | Přepravce | Doručení | ||
---|---|---|---|---|
Česká pošta | ||||
DPD Kurýr | ||||
GLS Kurýr | ||||
Slovenská pošta | ||||
UPS Kurýr |
Země | Doprava | Platba | ||
---|---|---|---|---|
Česká pošta Balík do ruky | Dobírka, Převodem | |||
Česká pošta Balík na poštu | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba DPD | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba GLS | Dobírka, Převodem | |||
Slovenská pošta | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba UPS | Dobírka, Převodem |
Země | Přepravce | Doručení | ||
---|---|---|---|---|
Česká pošta | ||||
DPD Kurýr | ||||
GLS Kurýr | ||||
Slovenská pošta | ||||
UPS Kurýr |
Země | Doprava | Platba | ||
---|---|---|---|---|
Česká pošta Balík do ruky | Dobírka, Převodem | |||
Česká pošta Balík na poštu | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba DPD | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba GLS | Dobírka, Převodem | |||
Slovenská pošta | Dobírka, Převodem | |||
Kurýrní služba UPS | Dobírka, Převodem |